
Migrare
Migrare gratuită
Onboardingul cu AI îți importă camerele, tarifele și rezervările din sistemul actual, așa că schimbarea nu înseamnă să o iei de la capăt.
Motor de rezervări, constructor de site-uri, plăți, inventar, rapoarte. Gratuit pentru totdeauna, până la 20 de camere. Faci upgrade doar când ai nevoie de un PMS, de analize avansate sau de o proprietate mai mare.
Motorul de rezervări, site-ul, widgetul. Toate gratuite, pentru totdeauna, până la 20 de camere.
Include
Instrumente avansate pentru a-ți optimiza operațiunile și brandul.
Tot ce e în Gratuit, plus
Gestionează-ți proprietatea cu un PMS avansat în timp real: recepție, housekeeping, channel manager și instrumente AI suplimentare.
Tot ce e în Pro, plus
Ai nevoie de ajutor?
Planul Free este un motor de rezervări gratuit cu tot ce îți trebuie, plus esențialul PMS hotelier gratuit: gratuit pentru totdeauna pentru până la 20 de camere, fără card de credit.
Funcție | Gratuit | Pro | MaxPopular |
|---|---|---|---|
Rezervări | |||
| Widget de rezervări pe site-ul tău | |||
| Pagină de rezervări directe | |||
| Widget bară de căutare | |||
| Channel manager (OTA-uri) | |||
Plăți | |||
| Plăți online la rezervare | |||
| Gestionarea facturilor | |||
| Folio și plăți manuale | |||
| Raportarea facturilor și registru lunar | |||
Oaspeți | |||
| Profiluri de oaspeți și CRM | |||
| Upsell de experiențe pentru oaspeți | |||
| Instrument de comunitate | |||
Operațiuni | |||
| Personalizarea inventarului de camere | |||
| Gestionarea tarifelor | |||
| Planificator camere | |||
| Instrument de întreținere | |||
| Stoc și buget | |||
| Director de furnizori și recomenzi PO | |||
| Control costuri F&B (rețete, buget) | |||
| Panou de serviciu F&B, tacâmuri și à la carte | |||
| Planuri de pensiune (HB / FB) la rezervări | |||
| Gestionarea menajului | |||
| PMS avansat în timp real | |||
| Check-in online al oaspeților | |||
| Notificări despre activitatea oaspeților | |||
Brand | |||
| Constructor web | |||
| Site multilingv | |||
| Șabloane web suplimentare | |||
| Branding personalizat al hotelului | |||
| Elimină brandingul Tribii | |||
| Conectează propriul domeniu | |||
Venituri | |||
| Rapoarte și analize | De bază | Avansat | Complet |
| Venituri avansate (prognoză, piață și recomandări de preț) | |||
| Pilot automat de inteligență a veniturilor (trimite tarife către canale) | |||
| Raportarea statisticilor de turism | |||
| Articole de factură personalizate | |||
| Optimizare SEO web | |||
| Instrument de upsell | |||
Booster | |||
| Emailuri de recuperare a abandonului | |||
| Vizibilitate în căutarea AI | |||
AI | |||
| Conexiuni AI (propriul tău server MCP) | |||
| Credite AI lunare | 5 first month | 25 | 50 |
| Asistent de hotel (întreabă tot hotelul tău) | |||
| Reconciliere OTA | |||
| Asistent de configurare a hotelului | |||
| Migrare date (sistem sau foaie de calcul) | |||
| Traducerea conținutului site-ului | |||
Date | |||
| Exportă-ți datele | |||
| Backup complet al datelor | |||
Limite | |||
| Emailuri de marketing / lună | 0 | 500 | 1,000 |
| Camere incluse | 20 | 40 | 60 |
| Proprietăți incluse | 1 | 4 | 10 |
| Membri ai echipei | 1 | 1 | Nelimitat |
| Site web | 1 | 1 | 1 |
Îți păstrezi datele, oaspeții și libertatea de a pleca. Să încerci Tribii nu te costă nimic în afară de timpul de configurare.

Migrare
Onboardingul cu AI îți importă camerele, tarifele și rezervările din sistemul actual, așa că schimbarea nu înseamnă să o iei de la capăt.

Date
Fiecare oaspete, rezervare și factură se află în propriul tău cont, iar tu poți exporta totul oricând.

Anulare
Revii instant la planul gratuit și îți păstrezi pagina de rezervări, datele și oaspeții. Fără obligații, niciodată.